info Trade Technical Classes
assistant boring technician exam pattern
Sunday Exam Result Highest Marks 77.5/120 ||
ITI छात्रों के लिए प्रतियोगिता
दिन - रविवार 01/05/2022 @ 11 AM
प्यारे छात्रों जैसा कि आप जानते हो हमने एक एग्जाम लिया था 1 मई 2022 को जिसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है बहुत से स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया जिनमें से निम्न 100 टॉप Rank है इन सभी स्टूडेंट ने एग्जाम 11:00 से 12:30 तक अपने एग्जाम को सबमिट किया था यह केवल उन्हीं का रिजल्ट है
Top 100 Students List
# | Name | Marks | Date/Time | |
1 | Ritesh Kumar Sahu | 77.5 | 12:08:29 PM | |
2 | Pradip | 76.25 | 12:15:33 PM | |
4 | Hariom Sharma | 74.5 | 12:27:48 PM | |
5 | Joy Mukherjee | 73.75 | 12:26:42 PM | |
8 | ANKIT KUMAR | 73.25 | 12:16:56 PM | |
9 | GITESH PARDHI | 72 | 12:05:30 PM | |
10 | vipin kumar | 71.25 | 12:14:56 PM | |
11 | ritesh raj verma | 70.5 | 11:56:45 AM | |
13 | sujeet anand | 69.5 | 12:24:35 PM | |
14 | MOHIT KUMAR | 68.5 | 12:25:54 PM | |
15 | satypal singh | 66.25 | 12:18:48 PM | |
16 | hitesh ghatbandhe | 65.75 | 11:59:14 AM | |
17 | nagsen dudeshwar raut | 65.75 | 12:24:25 PM | |
18 | BRIJESH RAJBHAR | 64.5 | 12:29:17 PM | |
19 | Kanhaiya Pandey | 63.5 | 12:11:43 PM | |
20 | sanjay | 63.5 | 11:48:12 AM | |
21 | Vivek Singh | 62 | 12:24:51 PM | |
23 | prasad dawane | 62 | 12:24:18 PM | |
24 | anurag kumar | 61.75 | 12:11:37 PM | |
25 | ABHIRAM | 61 | 12:30:52 PM | |
26 | Bisht keshu | 60.75 | 12:29:45 PM | |
27 | faizee shahzad | 60.75 | 12:10:44 PM | |
29 | Anuj bharti | 60.5 | 12:23:13 PM | |
30 | debu paul | 59.5 | 12:27:09 PM | |
31 | rajpal singh | 58.5 | 12:16:40 PM | |
32 | parikshit kumar mahto | 58 | 12:03:29 PM | |
33 | RAVINDRA KUMAR | 57.75 | 12:03:19 PM | |
34 | Durgesh chamat | 56.25 | 11:49:59 AM | |
36 | ARUN PAL | 55 | 12:14:33 PM | |
37 | AMAR JEET YADAV | 54.75 | 12:30:45 PM | |
38 | Sohan sharma | 54.5 | 12:20:17 PM | |
39 | Devendra Dewangan | 53.75 | 12:10:10 PM | |
41 | pkc | 53.25 | 12:07:40 PM | |
42 | Anup saw (Turner trade) | 52.25 | 12:07:53 PM | |
44 | Suman Das Adhikary | 52.25 | 12:28:22 PM | |
45 | shiva | 52 | 12:03:11 PM | |
46 | MAN Singh | 52 | 12:18:35 PM | |
47 | Bijendra pal singh | 51 | 12:04:00 PM | |
49 | Tapas pradhan | 49.25 | 12:02:13 PM | |
51 | Sandeep kumar | 48.5 | 12:12:47 PM | |
52 | ravi | 46.75 | 12:21:33 PM | |
53 | Rajiv | 46.75 | 12:30:14 PM | |
54 | Ranjit Kumar | 46.5 | 11:56:34 AM | |
56 | ajay | 46 | 11:29:33 AM | |
57 | Akhilesh Prajapati | 45.5 | 11:45:41 AM | |
58 | Dimple Patel | 44.75 | 12:30:56 PM | |
60 | Manoj Kumar | 44.5 | 12:11:53 PM | |
61 | abhishek kauraik | 44.25 | 12:15:57 PM | |
62 | sharma anand | 42.5 | 12:30:11 PM | |
63 | devendra kumar | 42.25 | 11:43:25 AM | |
64 | Rambharos Pawar | 42 | 12:14:35 PM | |
65 | Rahul Kumar | 41.5 | 11:48:26 AM | |
67 | RAMESHWAR | 41 | 12:14:10 PM | |
68 | Rajveer singh | 41 | 11:45:16 AM | |
69 | Narasingh Patro | 40.5 | 12:12:39 PM | |
70 | krishan Kumar saini | 40.5 | 12:23:25 PM | |
71 | Gaurav Kushwaha | 40.25 | 11:55:13 AM | |
73 | PRADEEP GUPTA | 39.25 | 11:37:02 AM | |
74 | Pankaj Thakur | 38.5 | 11:45:43 AM | |
75 | Saim kumar | 38.25 | 11:31:10 AM | |
76 | ANIT KUMAR | 38 | 11:49:10 AM | |
78 | shivam gaur | 37.5 | 11:51:35 AM | |
79 | zaid khan | 37.5 | 12:28:21 PM | |
80 | Goutam Gorai | 37 | 12:29:21 PM | |
81 | AJEET KUMAR | 36.25 | 12:00:35 PM | |
82 | sourav | 36.25 | 11:54:49 AM | |
83 | laleepal | 34.75 | 12:21:54 PM | |
84 | Manish Pal | 34.75 | 12:27:45 PM | |
85 | Vijendra kumar yadav | 34.5 | 12:29:29 PM | |
86 | Prakash | 34.5 | 12:14:29 PM | |
87 | Ram Yadav | 33.25 | 12:18:50 PM | |
89 | dablu singh | 32.75 | 11:41:08 AM | |
90 | akash Mehra | 31.5 | 11:48:50 AM | |
92 | RAJESH Munda | 31 | 12:02:50 PM | |
95 | Kiran lata | 28 | 12:23:45 PM | |
97 | Arjun Shakya | 27.25 | 12:14:20 PM | |
98 | bharti sharma | 26.5 | 11:37:27 AM | |
100 | Mohit Sharma | 26.25 | 12:15:33 PM |
हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं
Fitter Machinist Turner Complete Course Click More
Android Application
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ksbm.infotrade
Telegram
Website
Youtube Channel
https://www.youtube.com/channel/UCgk6ivahOzO5C49InI_VUwA?disable_polymer=true
धातुओं के प्रकार (Type of metals) - धातु दो प्रकार के होते हैं
1. लौह धातु (Ferrous Metal) - वह सभी धातु जिनमें मुख्य मूल-धातु लोहा रहती है तथा कार्बन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है, लौह धातु कहलाती है। जैसे : आयरन, स्टील आदि।
2. अलौह धातु (Non - Ferrous Metal) - वह सभी धातु जिनमें लोहे के कण नहीं पाये जाते हैं, अलौह धातु कहलाती हैं। जैसे : ताँबा, टिन, एल्यूमीनिम आदि।
धातु के गुण (Properties of Metal)
1. भौतिक गुण (Physical Properties) - धातु का वह गुण जिनसे उसके रंग, भार, बनावट, चमक आदि का ज्ञान होता है, भौतिक गुण कहलाता है।
2. यांत्रिक गुण (Mechanical Properties) - धातु का वह गुण जिनसे उसकी कठोरता, भंगुरता, तन्यता, चीमड़ापन, धातुवर्थ्यता आदि का ज्ञान होता है, यांत्रिक गुण कहलाते हैं।
1. कौन-से चक के द्वारा पकड़ने से जॉब स्वत एलाइन हो जाती है ?
A. चार जबड़ा चक
B. चुंबकीय चक
C. तीन जबड़े चक
D. इनमें से कोई नहीं
Answer. C
2. लेथ बैड की स्लाइडिंग सतह क्या करके बनाई जाती है ?
A. रफिंग
B. जिग-जैग
C. फाइन
D. स्क्रैप
Answer. D
3. लेथ कटिंग टूल्स बनाने के लिए मुख्यत कार्बाइड टूलों का प्रयोग किया
जाता है जिसमें निम्न में से सबसे अधिक ..... की मात्रा होती है?
A. टंगस्टन
B. क्रोमियम
https://www.instagram.com/infotrade.in/
Facebook Pages
https://www.facebook.com/infotrade.in
ITI Mechanical Trade Book
https://www.amazon.in/dp/938883870X
Technical Concept Chart Paper
https://www.amazon.in/dp/B0825Z965G
info Trade Official website Click Here
Contact us for any Enquiry and Feedback
E-mail ID - infotrade007@gmail.com
YouTube Channel Link Click Here